<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>新股民培训中心 的评论</title>
	<link>http://www.nayin333.com</link>
	<description>一个真正意义上的免费网站，专为全国股民免费服务！</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:00:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>那音 对《请问辽宁成大如何操作》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2610#comment-1183</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:59:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2610#comment-1183</guid>
		<description>请到《三色桥社区》提问，那里的个股问题，有问必答。
网址：http://www.sanseqiao.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请到《三色桥社区》提问，那里的个股问题，有问必答。<br />
网址：http://www.sanseqiao.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《热烈祝贺《三色桥社区》会员突破500！》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2574#comment-1182</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:56:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2574#comment-1182</guid>
		<description>感谢朋友们的支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢朋友们的支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《管理层放弃护市 大盘见底需三大条件》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2451#comment-1181</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:18:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2451#comment-1181</guid>
		<description>说得好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说得好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qinzhanxin 对《管理层放弃护市 大盘见底需三大条件》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2451#comment-1180</link>
		<dc:creator>qinzhanxin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:24:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2451#comment-1180</guid>
		<description>大盘股指如果顺势不停的下跌，导致的是许多企业没有资金生产而倒闭，不能生产发不出工资，就会有很多人失业，失业人口增多，社会就不会稳定和谐，将给我们的社会主义国家造成更大的灾难，比地震带来的灾难恐怕还要难解决。我们的愿望是国家经济昌盛，人民的生活质量越活越高，而不是倒退。真不愿看到敌视我们国家的派别组织阴险目的实现！更不愿看到国家的经济发展出现恶性循环走下坡路，经济不能向前发展而衰退！这道理是最简单的，保护人民的生命人民的财产就是保护民族的利益和国家的利益！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大盘股指如果顺势不停的下跌，导致的是许多企业没有资金生产而倒闭，不能生产发不出工资，就会有很多人失业，失业人口增多，社会就不会稳定和谐，将给我们的社会主义国家造成更大的灾难，比地震带来的灾难恐怕还要难解决。我们的愿望是国家经济昌盛，人民的生活质量越活越高，而不是倒退。真不愿看到敌视我们国家的派别组织阴险目的实现！更不愿看到国家的经济发展出现恶性循环走下坡路，经济不能向前发展而衰退！这道理是最简单的，保护人民的生命人民的财产就是保护民族的利益和国家的利益！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《本站公告：本站正式推出配套互动交流平台《三色桥社区》》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2396#comment-1179</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 23:08:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2396#comment-1179</guid>
		<description>欢迎光临！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎光临！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《不要在亏损的股票上补仓》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/40#comment-1178</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/40#comment-1178</guid>
		<description>更多精彩内容，欢迎《新股民培训中心》的新老朋友到《三色桥社区》访问，可以参与互动交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>更多精彩内容，欢迎《新股民培训中心》的新老朋友到《三色桥社区》访问，可以参与互动交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>胡一刀 对《不要在亏损的股票上补仓》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/40#comment-1177</link>
		<dc:creator>胡一刀</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:05:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/40#comment-1177</guid>
		<description>原来是这样操作的呀~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来是这样操作的呀~~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1176</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:38:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1176</guid>
		<description>请到《三色桥社区》注册提问。（一切免费）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请到《三色桥社区》注册提问。（一切免费）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pjcuidongsheng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1175</link>
		<dc:creator>pjcuidongsheng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 02:20:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1175</guid>
		<description>老师000807（14.45元）000829（8.7元）000938（21.2元）如何操作？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师000807（14.45元）000829（8.7元）000938（21.2元）如何操作？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1174</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:06:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1174</guid>
		<description>欢迎 热烈欢迎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎 热烈欢迎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daobalang 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1173</link>
		<dc:creator>daobalang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:37:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1173</guid>
		<description>我去三色桥网站</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我去三色桥网站</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>daobalang 对《实力机构荐股精选》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/2191#comment-1172</link>
		<dc:creator>daobalang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/2191#comment-1172</guid>
		<description>谢谢您的转载！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢您的转载！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhenghefeng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1171</link>
		<dc:creator>zhenghefeng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1171</guid>
		<description>我替朋友谢谢老师!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我替朋友谢谢老师!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1169</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:42:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1169</guid>
		<description>pjcuidongsheng Says: 
老师我想咨询一下000829(8.95)600070(9.7)000807(14.55)000932(13.5)后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!请您费心了.

===================================================
000829的后市要看大盘而决定。该股的短线压力在8.7元附近，中线压力在9.2元附近，可以继续持股。
600070的后市仍需要看大盘的走势而决定。目前对它来说是压力重重，只有继续持股，等待大盘真正转暖。
000807后市可能面临走强，继续持股。60天线16.2元附近可能有压力。
000932雪灾影响消除以后该股仍可能走强，继续持股。



zhenghefeng Says:
我想代朋友咨询:后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!
002108(18.16)
002141(18.06)
601328(13.80)
601988(10.98)
===============================================
002108头顶的几根均线目前都是压力，近期没有什么好操作的，建议锁仓。该股分红方案不错，值得持有。
002141该股受有色金属价格上涨影响业绩不理想，后市不是很看好，但此时割肉不合适，持股或高抛低吸做波段降低成本。
601328后市不容乐观，被动持股、或高抛低吸做波段降低成本。
601988耐心持股等待新一波行情的启动。


========================================
最后说一句：
各位如果有什么个股问题，请到本站新开设的专业论坛去注册提问，那里有更多的高手将为您提供服务，而且最关键的是大家可以到那里去参与讨论。一切均免费参与。

论坛名称：《三色桥社区》。网址：http:www.sanseqiao.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pjcuidongsheng Says:<br />
老师我想咨询一下000829(8.95)600070(9.7)000807(14.55)000932(13.5)后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!请您费心了.</p>
<p>===================================================<br />
000829的后市要看大盘而决定。该股的短线压力在8.7元附近，中线压力在9.2元附近，可以继续持股。<br />
600070的后市仍需要看大盘的走势而决定。目前对它来说是压力重重，只有继续持股，等待大盘真正转暖。<br />
000807后市可能面临走强，继续持股。60天线16.2元附近可能有压力。<br />
000932雪灾影响消除以后该股仍可能走强，继续持股。</p>
<p>zhenghefeng Says:<br />
我想代朋友咨询:后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!<br />
002108(18.16)<br />
002141(18.06)<br />
601328(13.80)<br />
601988(10.98)<br />
===============================================<br />
002108头顶的几根均线目前都是压力，近期没有什么好操作的，建议锁仓。该股分红方案不错，值得持有。<br />
002141该股受有色金属价格上涨影响业绩不理想，后市不是很看好，但此时割肉不合适，持股或高抛低吸做波段降低成本。<br />
601328后市不容乐观，被动持股、或高抛低吸做波段降低成本。<br />
601988耐心持股等待新一波行情的启动。</p>
<p>========================================<br />
最后说一句：<br />
各位如果有什么个股问题，请到本站新开设的专业论坛去注册提问，那里有更多的高手将为您提供服务，而且最关键的是大家可以到那里去参与讨论。一切均免费参与。</p>
<p>论坛名称：《三色桥社区》。网址：http:www.sanseqiao.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhenghefeng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1168</link>
		<dc:creator>zhenghefeng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:53:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1168</guid>
		<description>我想代朋友咨询:后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!
002108(18.16)
002141(18.06)
601328(13.80)
601988(10.98)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想代朋友咨询:后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!<br />
002108(18.16)<br />
002141(18.06)<br />
601328(13.80)<br />
601988(10.98)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhenghefeng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1167</link>
		<dc:creator>zhenghefeng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:47:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1167</guid>
		<description>谢谢老师指导,我想代朋友咨询:
002108(18.16)
002141(18.06)
601328(13.80)
601988(10.98)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老师指导,我想代朋友咨询:<br />
002108(18.16)<br />
002141(18.06)<br />
601328(13.80)<br />
601988(10.98)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pjcuidongsheng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1166</link>
		<dc:creator>pjcuidongsheng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:04:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1166</guid>
		<description>老师我想咨询一下000829(8.95)600070(9.7)000807(14.55)000932(13.5)后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!请您费心了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师我想咨询一下000829(8.95)600070(9.7)000807(14.55)000932(13.5)后市如何,压力位是多少,明日该如何操作?万分感谢!请您费心了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1165</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:26:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1165</guid>
		<description>600969 雪灾影响公司收益，后市不乐观，逢高减仓。
600507地震影响业绩，后市不是很乐观，逢高减仓。
002047业绩一般，后市前景不是很乐观，逢高减仓。

600183股价在底部，风险不大，后市有机会上涨，持股待涨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>600969 雪灾影响公司收益，后市不乐观，逢高减仓。<br />
600507地震影响业绩，后市不是很乐观，逢高减仓。<br />
002047业绩一般，后市前景不是很乐观，逢高减仓。</p>
<p>600183股价在底部，风险不大，后市有机会上涨，持股待涨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>明天辉煌 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1164</link>
		<dc:creator>明天辉煌</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:02:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1164</guid>
		<description>老师你好:
我想咨询600183后势如何,应如何操作,谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师你好:<br />
我想咨询600183后势如何,应如何操作,谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhenghefeng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1163</link>
		<dc:creator>zhenghefeng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:28:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1163</guid>
		<description>老师你好:
我想咨询600969\60050702047后势如何,应如何操作,谢谢
600969(10.08)
002047(10.18)
600507(10.16)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师你好:<br />
我想咨询600969\60050702047后势如何,应如何操作,谢谢<br />
600969(10.08)<br />
002047(10.18)<br />
600507(10.16)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1162</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:19:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1162</guid>
		<description>000829谨慎持股，大盘一旦回暖，该股有机会让你解套。
000807持股。
600881房地产股后市不乐观，建议逢高减仓。本人不怎么看好房地产股。
601088周一开盘如果有低点就可以考虑介入，该股质地不错，介入以后应该会有收获。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>000829谨慎持股，大盘一旦回暖，该股有机会让你解套。<br />
000807持股。<br />
600881房地产股后市不乐观，建议逢高减仓。本人不怎么看好房地产股。<br />
601088周一开盘如果有低点就可以考虑介入，该股质地不错，介入以后应该会有收获。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pjcuidongsheng 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1161</link>
		<dc:creator>pjcuidongsheng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:13:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1161</guid>
		<description>老师帮分析一下000829(8.93元)000807(14.60元)600881(24元)该如何操作?601088什么价位介入比较合适?谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师帮分析一下000829(8.93元)000807(14.60元)600881(24元)该如何操作?601088什么价位介入比较合适?谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1160</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:42:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1160</guid>
		<description>这个股是本人一直看好的股。连续两个涨停，不排除明天继续上涨，你有两个选择，一是明天开盘后可能会震荡，你可以在8块5左右考虑卖出。二，如果你有耐心可以考虑持有它，9元附近有压力可以考虑卖出。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个股是本人一直看好的股。连续两个涨停，不排除明天继续上涨，你有两个选择，一是明天开盘后可能会震荡，你可以在8块5左右考虑卖出。二，如果你有耐心可以考虑持有它，9元附近有压力可以考虑卖出。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>rj45 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1159</link>
		<dc:creator>rj45</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:45:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1159</guid>
		<description>我买的重庆钢铁股票，6.8元买入，600股，请问下一步如何操作</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我买的重庆钢铁股票，6.8元买入，600股，请问下一步如何操作</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>那音 对《个股解答》的评论</title>
		<link>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1158</link>
		<dc:creator>那音</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:01:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nayin333.com/archives/678#comment-1158</guid>
		<description>000932年线附近可能有一定压力，也就是10.8元附近。
600825的压力也是在年线附近，大概在41元附近。
601111近期受消息面影响，可能会有所表现。年限的压力也许能冲破过去，到20元附近可能有点压力。

具体如何操作，要结合大盘的走势。如果下周大盘出现有力度的反弹，可以继续持股，这几只股都套得很深，完全解套不容易，必须要想办法高抛低吸降低成本。具体如何高抛低吸，可以参考年限作为卖点，到年线附近做部分减仓，等回调在买回。如果大盘一口气强劲上涨，则要响应改变策略，等多涨一些再减仓。如果大盘反弹力度不大，则在年线下方就要考虑减仓。一切都要相机而动、灵活掌握。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>000932年线附近可能有一定压力，也就是10.8元附近。<br />
600825的压力也是在年线附近，大概在41元附近。<br />
601111近期受消息面影响，可能会有所表现。年限的压力也许能冲破过去，到20元附近可能有点压力。</p>
<p>具体如何操作，要结合大盘的走势。如果下周大盘出现有力度的反弹，可以继续持股，这几只股都套得很深，完全解套不容易，必须要想办法高抛低吸降低成本。具体如何高抛低吸，可以参考年限作为卖点，到年线附近做部分减仓，等回调在买回。如果大盘一口气强劲上涨，则要响应改变策略，等多涨一些再减仓。如果大盘反弹力度不大，则在年线下方就要考虑减仓。一切都要相机而动、灵活掌握。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
